-
Schwerlastwagen-Autopsie-Scanner
-
Gabelstapler-Diagnose-Tools
-
Heavy Duty Truck diagnostischen Scanner
-
Übertragung-Scan-Tool
-
Auto-ECU-Programmierer
-
Lastwagendiagnostisches Werkzeug
-
Landwirtschaftliche Diagnosetools
-
Automobildiagnostischer Scanner
-
Diagnosescanner für Bagger
-
Mercedes Benz Sterndiagnosetool
-
Vocom-Diagnosetool
-
Starten Sie den X431-Heavy-Duty-Truck-Diagnosescanner.
-
Autel Maxisys Diagnosescanner
-
Xhorse Schlüsselschneider
-
Obdstar Schlüssel Programmierer
-
CGDI-Schlüsselprogrammierer
-
Motorraddiagnose-tool
-
Jim.MAusgezeichnetes Verschiffen. sehr schnelle Antwort zum Verkäufer der Fragen AAA+++++ tätigt Geschäft mit wieder.
-
Giovanni S.Super-venditore, affidabile, veloce Esparsette spedizione ..... insomma tutto O.K.: -)
-
Rayner LDanke. Ich bin mit dem Produkt sehr glücklich. Alles kam in ausgezeichneter Zustand an.
OBDSTAR MS80 Intelligentes Motorraddiagnosetool Unterstützung der IMMO-Programmierung

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xModellname | OBDSTAR MS80 | Ursprung | Festlandchina |
---|---|---|---|
Qualität | Überlegen | Item Type | Antriebsanalysator |
Typ | Fahrzeugdiagnostische Kabel und -anschlüsse | Paket | Standardpaket aus Papier |
Versandbedingungen | DHL, EMS, TNT, UPS, FEDEX | Farbe | Als Fotoshow |
Gewährleistung | Ein Jahr | ||
Hervorheben | OBDSTAR MS80 Diagnosetool,MS80 Intelligentes Motorraddiagnosetool |
Beschreibung des Produkts
- OBDSTAR MS80 verfügt über eine intelligente Diagnose auf professionellem Niveau, die eine beispiellose intelligente Diagnose und Wartungserfahrung bietet.Unterstützung des Datenflusses, Diag-Steckdose und andere Funktionen, um Ihnen zu helfen, eine genaue und effiziente Diagnose zu stellen.
- Unterstützung der IMMO-Programmierung für Motorräder und Motorboote.
Hinweis:OBDSTAR MS80 ist nicht mehr vorrätig.OBDSTAR MOTOMASTER ist einkann es ersetzen.
Beschreibung
OBDSTAR MS80 verfügt über eine intelligente Diagnose auf professionellem Niveau, die eine beispiellose intelligente Diagnose und Wartungserfahrung bietet - die erste Fehleranleitung, technisches Bulletin, Datenflussunterstützung,Dialogenanschluss, und andere Funktionen, die Ihnen helfen, eine genaue und effiziente Diagnose zu stellen; exklusives interaktives Schaltkreislaufdiagramm und elektrisches Abfragesystem, einfache FehlerbehebungAlso haben Sie keine Sorgen über die Autodiagnose!
OBDSTAR MS80 Eigenschaften:
1Der neue Android 5.1.1 Betriebssystem;
2. Einfache und intuitive Menüanleitung ermöglicht es Ihnen, den Betrieb der Ausrüstung schnell zu beherrschen;
3. Vollständige diagnostische Funktionen einschließlich Code-Reading, Code-Clearing, Datenfluss, Aktionstest, Einstellung, Codierung usw.
4. Menü willkürliche Auswahl ist bequemer und schneller;
5. Echtzeitdatenströme aufzeichnen und wiedergeben, schnell und genau Sensor- und Komponentenfehler lokalisieren;
6. Wi-Fi-Verbindung zum Internet, ein Klick Software-Upgrade;
7. Fernbedienung mit einem Klick, Fernhilfe des OBDSTAR-Technikers;
8- Unterstützung der Fehlerdiagnose der meisten Luxuslokomotiven und Zehntausender von Modellen.
Hinweis:Unterstützt nur Englisch, kann die Sprache nicht ändern.
OBDSTAR MS80 Erweiterte Funktionen:
1. Die erste Fehleranleitung, Hilfsinformationen, technisches Bulletin, Diag-Steckdose usw. helfen Ihnen, eine genaue und effiziente Diagnose zu stellen;
2Exklusive interaktive Schaltkreisdiagramm und elektrische Beschreibung Abfragefunktion, so dass Sie eine sorgenfreie Diagnose haben können;
3- Diversifizierte Datenstrom-Anzeigemodi wie Text, Wellenbilddiagramm und Instrumentendiagramm, mit denen Fehler leicht analysiert werden können;
4Automatisches Scannen, automatische VIN-Erkennung, Programmierung und Codierung des Steuermoduls, ECU-Einstellung, Instrumentenkodierung, Reifendrucküberwachungssystem, Wartungslichtwiederherstellung, CO-Anpassung,Einstellung der Leerlaufgeschwindigkeit, A/F-Wertreset, Abs-Steuerungseinheit, EOL-Modus, Transmissionsspeicherreset, reines Computerspeicher usw.
Motorrad-/Schneemobil-/ATV-/UTV-Diagnostik-Funktionsunterstützungsfahrzeugreihe:
Asien:
Honda, Hondamontesa, Kawasaki, Kymco, Suzuki, SYM, Yamaha
Europa:
Aprilia, Benelli, BMW, Derbi, Ducati, Gasgas, Gilera, KTM, Malaguti, Moto Guzzi, MV Agusta, Peugeot, Piaggio, Triumph, Vespa
In Amerika:
BRP, Harley Davison, Indianer, Sieg
Motorrad-Schlüssel-Programmiersupport-Fahrzeugreihe:
Gilera, Harley Davison, Peugeot, Piaggio, Triumph und Vespa
PWC-Supportfahrzeugreihe:
BRP, Honda, Kawsaki und Yamaha.
Es werden weitere Funktionen entwickelt.
OBDSTAR MS80 Neueste Aktualisierungsdaten:MUTT MOTORCYCLE DIAG UPGRADE [V31.02] Das ist ein sehr gutes Beispiel.

DAFRA MOTORCYCLE DIAG UPGRADE [V31.02]

KYMCO DIAG UPGRADE[V30.10]UPGRADE am 30. Juli 2022

MS80/MS50 BAJAJ [V30.00] Upgrade am 30. März 2021:
Marke | Modell | Jahr | System |
---|---|---|---|
Ich bin BAJAJ. | Ninja 650R | 2006 bis 2011 | ENG |
2012 | ENG | ||
Ninja 300 | 2013- | ENG | |
Pulsar 200 NS | 2014 | ENG | |
ABS | |||
Pulsar 200 NS | ENG | ||
ABS | |||
Pulsar FF 200 | ENG | ||
ABS | |||
Pulsar RS 200 | ENG | ||
ABS | |||
Pulsar 150 | Die Kommission | ENG | |
Dominar 400 | 2016 | ENG | |
ABS | |||
Pulsar LS | 2017 | ENG | |
Pulsar NS160 | ENG | ||
ABS |
MS80/MS50 ENFIELD[V30.00] UPDATE am 30. März 2021
Marke | Modell | Jahr | System |
---|---|---|---|
EINFELD | Abfangflugzeug | 2018 | ENG |
ABS | |||
Continental GT | ENG | ||
ABS | |||
Zulassung | ENG | ||
Kugel 500 EFI | 2009 | ABS | |
ENG | |||
Bullet Electra | ABS | ||
ENG | |||
Klassisch | ENG | ||
Himalaya | 2016 | ABS | |
ENG |
MS80 ADIVA V30.00 Aktualisierung am 16. März 2021:
Marke | Modell | Jahr | System | Spezielle Funktion |
---|---|---|---|---|
ADIVA | AD250_Scooter | 2005 | ENG | Gasposition selHeaming Wiederherstellen der selbstanpassenden Parameter |
AD250 Roller | 2005 | Immobilizer | ||
AD200 Roller | 2016 | ENG | CO-Anpassung |
MS80 KVNMOTORS V30.00 Update am 16. März 2021:
Marke | Modell | Jahr | System |
---|---|---|---|
KVN-Motoren | Yak500 ATV-Quad | 2004- | ENG |
Spezielle Funktion | Selbstanpassung der Gasdrosselposition CO-Anpassung, Wiederherstellung der selbstanpassenden Parameter |
OBDSTAR MS80 Funktionen:
MS80-Funktion | ||||
---|---|---|---|---|
Motorrad IMMO | Europäischer Raum | Sieg! | √ | |
GILERA | √ | |||
PEUGEOT | √ | |||
PIAAGIO | √ | |||
DUCATI | √ | |||
VESPA | √ | |||
Gebiete Amerikas | - Ich weiß. | √ | ||
Motorraddiagnose | Asiatische Region | HONDA | √ | |
Kawasaki | √ | |||
KYMCO | √ | |||
- Das ist SUZUKI. | √ | |||
SYM | √ | |||
Yamaha | √ | |||
Montez | √ | |||
PGO | √ | |||
Hartford | √ | |||
AEON | √ | |||
BENELLIDSK | √ | |||
Europäischer Raum | April | √ | ||
BENELLI | √ | |||
BMW | √ | |||
DUCATI | √ | |||
KTM | √ | |||
PIAGGIO | √ | |||
Sieg! | √ | |||
VESPA | √ | |||
MALAGUTI | √ | |||
GAS | √ | |||
GILERA | √ | |||
- Ich weiß. | √ | |||
- Das ist nicht wahr. | √ | |||
DERBI | √ | |||
Gebiete Amerikas | - Ich weiß. | √ | ||
INDISCH | √ | |||
Sieg | √ | |||
BRP | √ | |||
OBD | OBD | √ | ||
Motorbootdiagnose | Asiatische Region | HONDABOAT | √ |
OBDSTAR MS80 gegen MS50:
Artikel | MS80 | MS50 | ||
---|---|---|---|---|
Bild | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
Diag-Kabel | Hohe Qualität, niedriger Preis | Hohe Qualität, niedriger Preis | ||
Hauptmaschine | 8 Zoll Android Tablet | 5 Zoll Android Tablet, OBD Ladung | ||
Kunststoffhülle | Industriedesign | Industriedesign | ||
Intelligenter Schalter-Pin |
Hochintegrierte Diagnoseanschluss | Hochintegrierte Diagnoseanschluss | ||
Diag-Anschluss | OBD-Adapter, nicht zu demontieren | OBD-Adapter, nicht zu demontieren | ||
Betriebssystem | Android | Android | ||
WLAN | Ein Knopfklicken | Ein Knopfklicken | ||
Sprache | Englisch und mehr lokale Sprache | Englisch und mehr lokale Sprache | ||
Fernhilfe | Ja, der Ingenieur kann mithilfe der Fernbedienungssoftware | Ja, der Ingenieur kann mithilfe der Fernbedienungssoftware | ||
Motorrad IMMO | Europäischer Raum | Sieg! | √ | |
GILERA | √ | |||
PEUGEOT | √ | |||
PIAAGIO | √ | |||
DUCATI | √ | |||
VESPA | √ | |||
Gebiete Amerikas | - Ich weiß. | √ | ||
Motorraddiagnose | Asiatische Region | HONDA | √ | √ |
Kawasaki | √ | √ | ||
KYMCO | √ | √ | ||
- Das ist SUZUKI. | √ | √ | ||
SYM | √ | √ | ||
Yamaha | √ | √ | ||
Montez | √ | |||
PGO | √ | √ | ||
Hartford | √ | √ | ||
AEON | √ | √ | ||
BENELLIDSK | √ | |||
Europäischer Raum | April | √ | ||
BENELLI | √ | √ | ||
BMW | √ | |||
DUCATI | √ | |||
KTM | √ | √ | ||
PIAGGIO | √ | √ | ||
Sieg! | √ | |||
VESPA | √ | √ | ||
MALAGUTI | √ | |||
GAS | √ | |||
GILERA | √ | |||
- Ich weiß. | √ | |||
- Das ist nicht wahr. | √ | |||
DERBI | √ | |||
Gebiete Amerikas | - Ich weiß. | √ | ||
INDISCH | √ | |||
Sieg | √ | |||
BRP | √ | |||
OBD | OBD-II | OBD | √ | √ |
Motorbootdiagnose | Asiatische Region | HONDABOAT | √ | |
Vergleich von Zubehör | ||||
M001 | Hauptkabel | √ | √ | |
M002 | Stromkabel | √ | √ | |
M002A | GND | √ | ||
M003A | Multifunktionaler Springer | √ | √ | |
M004 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 enthalten sind. | √ | √ | |
M005 | Kawasaki | √ | √ | |
M006 | Kawasaki | √ | ||
M012 | - Das ist SUZUKI. | √ | √ | |
M015A | HONDA/HONDA MONTESA | √ | √ | |
M018 | Yamaha | √ | √ | |
M019 | KTM | √ | ||
M021 | AEON/BENELLI/BENELLI DSK | √ | √ | |
M026 | SYM | √ | √ | |
M027 | KYMCO/KAWASAKI | √ | √ | |
M028 | PGO | √ | ||
M030 | HARDFORD | √ | ||
M034 | - Das ist nicht wahr. | √ | ||
M037 | DUCATI | √ | ||
M040 | BMW | √ | ||
M041 | EURO V | √ | √ | |
M042 | INDIEN/Sieg | √ | ||
M043 | BRP | √ | ||
P001 | IMMO KIT (optional) | |||
12V2A | Ladegerät | √ | √ | |
Unterstützungssystem | 1Vergleichbar mit der Originalfabrik. 2- Vollständige Abdeckung des Motors, ABS, Traktionssteuerung, Airbag, Instrumentierung, Servolenkung, Alarm, Chassis-Management, Karosserie, Scheinwerfer, Batteriemanagement, Reifendruck, Rahmen, Diebstahlschutz,Aufschiebung, Funk, Griff und andere Systeme |
1Vergleichbar mit der Originalfabrik. 2- Vollständige Abdeckung des Motors, ABS, Traktionssteuerung, Airbag, Instrumentierung, Servolenkung, Alarm, Chassis-Management, Karosserie, Scheinwerfer, Batteriemanagement, Reifendruck, Rahmen, Diebstahlschutz,Aufschiebung, Funk, Griff und andere Systeme |
||
Fortgeschrittene Funktion | Vergleichbar mit der Originalfabrik (automatisches Scannen, automatische VIN-Erkennung, Programmierung und Codierung des Steuermoduls, ECU-Einstellung, Instrumentenkodierung, Reifendrucküberwachungssystem,Wiederherstellung der Wartungsleuchte, CO-Anpassung, Leerlaufgeschwindigkeitsanpassung, A/F-Wertrücksetzen, Abs-Steuerungseinheit Einstellungen, EOL-Modus, Übertragungsspeicherrücksetzen, reiner Computerspeicher usw.) | Vergleichbar mit der Originalfabrik (automatisches Scannen, automatische VIN-Erkennung, Programmierung und Codierung des Steuermoduls, ECU-Einstellung, Instrumentenkodierung, Reifendrucküberwachungssystem,Wiederherstellung der Wartungsleuchte, CO-Anpassung, Leerlaufgeschwindigkeitsanpassung, A/F-Wertrücksetzen, Abs-Steuerungseinheit Einstellungen, EOL-Modus, Übertragungsspeicherrücksetzen, reiner Computerspeicher usw.) | ||
Standort des Diagnoseanschlusses | √ | √ | ||
Anzeige des Diagnoseanschlusses | √ | √ | ||
Technisches Bulletin | √ | √ | ||
Fehlerorientierung | √ | √ | ||
Datenflusstext/Wellenbilddiagramm | √ | √ | ||
Instrumentendiagramm | √ | √ | ||
Jedes Menü zurück. | √ | √ | ||
Interaktives Schaltkreislaufdiagramm | √ | - Ich weiß. | ||
Komponentenbeschreibung | √ | - Ich weiß. |
Produktparameter
Betriebssystem: Android 5.1.1
CPU: Exynos4418 Dual Core
ARM Cortex A9
Batterie: 3700mA, wiederaufladbare Lithiumbatterie aus Polymer
Erweiterungskarte:
Unterstützung von 32G Micro SD-Karten (TF)
Speicherkapazität: 32 GB
Bildschirm80,0 Zoll
LCD-Auflösung: 1280*800
Berührungsbildschirm: kapazitiver Berührungsbildschirm
Wifi: unterstützt
Kamera: 5 Mega-Rücksichtskamera
Arbeitstemperatur: -10°C~55°C (~14°F~131°F)
Aufbewahrungstemperatur: -20°C~70°C ((-4°F~158°F)
Gewicht: 1 kg (Hauptgerät)
Abmessungen: 254 mm*174*mm*35 mm
Das Paket beinhaltet:
1pc x M001 Hauptkabel
1pc x M002 Stromkabel
1pc x M002A GND
1pc x M003A Multifunktions-Springer
1 PC x M004 APRILIA/DUCATI/HONDA/KTM/PIAGGIO/VESPA/YAMAHA
1 Stück x M005 KAWASAKI
1 Stück x M006 KAWASAKI
1 Stück x M012 Suzuki
1 Stück x M015A HONDA/HONDA MONTESA
1 Stück x M018 YAMAHA
1 Stück x M019 KTM
1pc x M021 AEON/BENELLI/BENELLI DSK
1pc x M026 SYM
1 Stück x M027 KYMCO/KAWASAKI
1 Stück x M034 Harley-Davidson
1 Stück x M037 DUCATI
1pcx M040 BMW
1pc x M041 EURO V
1 Stück x M042 INDIAN/VICTORY
1pcx M043 BRP
1pc x 12V2A Ladegerät
1pc xP001 IMMO KIT(Aufgewählt)
