-
Schwerlastwagen-Autopsie-Scanner
-
Gabelstapler-Diagnose-Tools
-
Heavy Duty Truck diagnostischen Scanner
-
Übertragung-Scan-Tool
-
Auto-ECU-Programmierer
-
ECU-Chip-Tuning
-
Mercedes Benz Sterndiagnosetool
-
Diagnosescanner für Bagger
-
Vocom-Diagnosetool
-
Starten Sie den X431-Heavy-Duty-Truck-Diagnosescanner.
-
CGDI-Schlüsselprogrammierer
-
Autel Maxisys Diagnosescanner
-
Automobildiagnostischer Scanner
-
Lastwagendiagnostisches Werkzeug
-
Landwirtschaftliche Diagnosetools
-
Xhorse Schlüsselschneider
-
Obdstar Schlüssel Programmierer
-
Motorraddiagnose-tool
-
Jim.MAusgezeichnetes Verschiffen. sehr schnelle Antwort zum Verkäufer der Fragen AAA+++++ tätigt Geschäft mit wieder. -
Giovanni S.Super-venditore, affidabile, veloce Esparsette spedizione ..... insomma tutto O.K.: -) -
Rayner LDanke. Ich bin mit dem Produkt sehr glücklich. Alles kam in ausgezeichneter Zustand an.
Scanner-Werkzeug der ursprünglichen harten Beanspruchung 10,1 der Produkteinführung X431 V+ u. X431 HD Diagnostik
| Markenname | LAUNCH | Besonderheiten | Wifi, Bluetooth |
|---|---|---|---|
| Materialart | Kunststoff | Einzelteil-Breite | 45cm |
| Hardware-Version | am neuesten | Einzelteilgewicht | 11kg |
| Moname | PRODUKTEINFÜHRUNG X431 harte Beanspruchung V+ u. X431 | Einzelteil-Höhe | 45Inch |
| Produkteinführung x431 V+ u. Software-Aktualisierung x431 HD | 2 Jahre geben Aktualisierung frei | Eigenschaft 1 | Hohe Konfiguration der Hardware, größere Lagerung… |
| Sprachen | mehr als 24 Sprachen gestützt | Suportt-Fahrzeuge | 12V/24V |
| Einzelteil-Länge | 45cm | Software-Version | am neuesten |
| Leistung | w | Elektronische | Ja |
| Externe Prüfungs-Bescheinigung | CE | Einzelteil-Art | Maschinen-Analysator |
| Spannung | V | Merkmal | Volles System-Diagnostikselbsttablet |
| Operation System | Android 7,1 | Größe | 10,1“ Schirm-Tablet |
| Hervorheben | Start Meister X 431 scanner,Produkteinführungsvorlagen-Werkzeug x431 |
||
Autorisiertes Mittel für Verkauf:
Produkteinführung X-431 V+ mit Produkteinführungs-Hochleistungs-LKW-Modul
Kann sich stützen: LKW/Hochleistungs-/Baumaschine-Diagnose
Auch Unterstützung: Auto-Diagnose von: Weltauto-Mo-Abdeckung
Freie Aktualisierung über Internet für 2-jähriges mit globaler Version und der Unterstützung multi--Langage
![]()
| Betriebssystem: | Android 7,1 | |
| CPU: | Prozessor des Viererkabel-Kernes 1.4GHz | |
| Batterie: | wieder aufladbare Lithium-Batterie des Polymers 7000mAh | |
| Gedächtnis: | 2 GBS | |
| Speicherkapazität: | 16GB (können Sie bis zu 128GB) | |
| LCD: | 10,1 Zoll (HD IPS) | |
| Lcd-Entschließung: | 1280*800 | |
| Touch Screen: | Kapazitiver Touch Screen | |
| Kameras: | Rückseite mit 5,0 Mega- Pixeln | |
| Wi-Fi: | Unterstützung 802.11a/b/g/h | |
| Bluetooth: | Gestützt | |
| Betriebstemperatur: | 0C - 45C | |
| Lagertemperatur: | -20C - 70C |
| Funktionsspannung: | 9-18V | |
| Durchschnittlicher Arbeitsstrom: | Über 25mA | |
| Bereitschaftsstrom: | Über 35mA | |
| Betriebstemperatur: | -20 bis 55 | |
| Lagertemperatur: | -30 bis 70 | |
| Speicherfeuchtigkeit: | <80> | |
| Arbeitsfeuchtigkeit: | <60> |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

