-
Schwerlastwagen-Autopsie-Scanner
-
Gabelstapler-Diagnose-Tools
-
Heavy Duty Truck diagnostischen Scanner
-
Lastwagendiagnostisches Werkzeug
-
Landwirtschaftliche Diagnosetools
-
Automobildiagnostischer Scanner
-
Diagnosescanner für Bagger
-
Mercedes Benz Sterndiagnosetool
-
Vocom-Diagnosetool
-
Starten Sie den X431-Heavy-Duty-Truck-Diagnosescanner.
-
Autel Maxisys Diagnosescanner
-
Xhorse Schlüsselschneider
-
Obdstar Schlüssel Programmierer
-
CGDI-Schlüsselprogrammierer
-
Jim.MAusgezeichnetes Verschiffen. sehr schnelle Antwort zum Verkäufer der Fragen AAA+++++ tätigt Geschäft mit wieder.
-
Giovanni S.Super-venditore, affidabile, veloce Esparsette spedizione ..... insomma tutto O.K.: -)
-
Rayner LDanke. Ich bin mit dem Produkt sehr glücklich. Alles kam in ausgezeichneter Zustand an.
TECHNOLOGIE 2 V11.610 ISUZU Diagnose-Software 32MB Karten stützen Scanner Hardware Tech2 GR. Tech2

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xHervorheben | gm Tech 2 Scan-Tool,Diagnosescan-Werkzeug der Technologie 2 |
---|
TECHNOLOGIE 2 V11.610 ISUZU Diagnose-Software 32MB Karten stützen Scanner Hardware Tech2 GR. Tech2
TECHNOLOGIE 2 V11.610 ISUZU Diagnose-Software 32MB Karten stützen Hardware Tech2
TECHNOLOGIE 2 V11.610 ISUZU Diagnose-Software 32MB Karten
Software-Version: V11.610, von 1998 bis 2011
Anzeigensprache kann vorgewählt werden, die Kundennachfrage übereinstimmend
Unterstützungskreuzung und CNG-Fahrzeuge
Deutscher Tschechen Denish englisch-spanischer finnischer französischer kroatischer ungarischer indonesischer Italiener Greekn Russe-Schwedens Thau die Türkei Jananese niederländischer norwegischer portugiesischer (Bazil) traditioneller Chinese-vereinfachter Chinese
Tech2
32 Megabyte
drücken Sie [KOMMEN Sie] herein, um fortzufahren.
Softuare-Version: 11,610
Isuzu 1996-2013
Hauptmenü
F0: Diagnosen
F1: Sercive, das Sustem (SPS) programmiert
F2: Ansicht-Gefangennahmen-Daten
F3: Werkzeug-Wahlen
F4: Download-/Antriebskrafthilfe
Fahrzeug Idenyification
Wählen Sie eins vom folgenden vor
Mojahr
(B) 2011
(A) 2010
(9) 2009
(8) 2008
(7) 2007
(6) 2006
(5) 2005
(4) 2004
(3) 2003
-----------------------1/14
(B) 2011
Fahrzeug Idenyification
Wählen Sie eins vom folgenden vor
Mojahr
Komponente
TF-/UCreihe
Industrielle Maschine (nicht für den Straßenverkehr)
N-Reihen-LKW
F&G-Reihen-LKW
C&E-Reihen-LKW
LV-/LTreihen-LKW
--------------------------1/7
Komponente
Fahrzeug Idenyification
Wählen Sie eins vom folgenden vor
Mojahr
TF-/UCreihe
Industrielle Maschine (nicht für den Straßenverkehr)
N-Reihen-LKW
F&G-Reihen-LKW
C&E-Reihen-LKW
LV-/LTreihen-LKW
----------------------------1/6
TF-/UCreihe
Fahrzeug Idenyification
Wählen Sie eins vom folgenden vor
Mojahr
(TF/UC) LUV, Rodeo/Grenze, LAO-Rodeo
ELFE (N*), NPR, NQR, VFR
Industrielle Maschine (nicht für den Straßenverkehr)
(C*, E*, L*, F*) schwere, mittlere Aufgabe
------------------------------------1/4
(TF/UC) LUV, Rodeo/Grenze, LAO-Rodeo
Fahrzeug Idenyification
Wählen Sie eins vom folgenden vor
Mojahr
Rodeo (UE)/Freund, Wizard/MU
(OBEN) Aziom
(TF/UC) LUV, Rodeo/Grenze, LAO-Rodeo
ELFE (N*), NPR, NQR, VFR
Industrielle Maschine (nicht für den Straßenverkehr)
(C*, E*, L*, F*) schwere, mittlere Aufgabe
-----------------------------------------1/6
Rodeo (UE)/Freund, Wizard/MU
Fahrzeug Idenyification
Wählen Sie eins vom folgenden vor
Mojahr
(UB) Soldat, Bighorn, Jackroo
Rodeo (UE)/Freund, Wizard/MU
(OBEN) Aziom
(TF/UC) LUV, Rodeo/Grenze, LAO-Rodeo
(TBR).
ELFE (N*), NPR, NQR, VFR
Industrielle Maschine (nicht für den Straßenverkehr)
(C*, E*, L*, F*) schwere, mittlere Aufgabe
--------------------------------------1/8
(UB) Soldat, Bighorn, Jackroo
Fahrzeug Idenyification
Wählen Sie eins vom folgenden vor
Antrieb
3.2L V6 6VD1
3.5L V6 6VE1
3.0L L4 4JX1
4L30E
AW30-40LE
----------------------------------------1/5
3.2L V6 6VD1
Fahrzeug Idenyification
Wählen Sie eins vom folgenden vor
Antrieb
4JA1-TC Bosch
4JH1-TC Bosch
2.XL L4 HV240
3.5L V6 6VE1 Hitachi
AN JR405e
AW30-40LE
---------------------------------------1/6
4JA1-TC Bosch
Fahrzeug Idenyification
Wählen Sie eins vom folgenden vor
Antrieb
4JA1-TC Bosch
4JH1-TC Bosch
2.XL L4 HV240
2.5L 4JK1-TC
3.0L 4JJ1-TC
3.5L V6 6VE1 Hitachi
AN JR405e
AW30-40LE
--------------------------------1/8
4JA1-TC Bosch
Software-Sprachen | |||
Deutscher Tschechen Denish englisch-spanischer finnischer französischer kroatischer ungarischer indonesischer Italiener Greekn Russe-Schwedens Thau die Türkei Jananese niederländischer norwegischer portugiesischer (Bazil) traditioneller Chinese-vereinfachter Chinese | |||
Mojahr | Fahrzeugtyp | System | Detail |
Fahrzeug-Abdeckung 2011 | |||
2011 | TF-/UCreihe | Antrieb | BOSCH 4JA1-TC |
BOSCH 4JH1-TC | |||
2.XL L4 HV240 | |||
3.5L V6 6VE1 Hitachi | |||
AN JR405E | |||
AW30-40LE | |||
Fahrgestelle | ABS 8 | ||
ABS | |||
Körper | Airbag Siemens | ||
Airbag | |||
Wegfahrsperre | |||
Diebstahlsichere Warnung | |||
N-Reihen-LKW | Maschine | 4HE1-TC (Diesel) | |
4HG1 (Diesel) | |||
4HK1-TC (C/Rail_NLT) | |||
4HK1/4JJ1 (C/Rail_Euro2) | |||
4HK1/4JJ1 (C/Rail_Euro3) | |||
4HV1 (CNG) | |||
BOSCH 4JH1-TC | |||
4JJ1-TC (C/Rail_NLT) | |||
4JJ1-TC (C/Rail_Mexiko) | |||
LEERLAUFhalt (BCM) | |||
Hybridsystem | |||
Getriebe | AN A460 | ||
Glatter/Polierer-ex | |||
Fahrgestelle | ABS/ASR | ||
HAT | |||
Körper | Körper-Steuereinheit | ||
Wegfahrsperre | |||
Airbag SRS | |||
Informationssystem | MIMAMORI | ||
F&G-Reihen-LKW | Maschine | 4HK1-TC (C/RAIL_NLT) | |
4HK1/6HK1 (C/Rail-Euro2) | |||
4HK1/6HK1 (C/Rail-Euro3) | |||
6HK1-TC (C/RAIL_NLT) | |||
6HF1-TC (CNG) | |||
6UZ1-TC (C/Rail_NLT) | |||
6UZ1-TC (C/Rail_Euro3) | |||
LEERLAUFhalt (BCM) | |||
Getriebe | Glatter/Polierer-ex | ||
Fahrgestelle | ABS 6 | ||
ABS/ASR ADVICS | |||
Luft-Suspendierung | |||
HAT | |||
Körper | Körper-Steuereinheit | ||
Wegfahrsperre | |||
Airbag SRS | |||
Informationssystem | Geschwindigkeitsmesser-Steuergerät | ||
MIMAMORI | |||
C&E-Reihen-LKW | Maschine | 6UZ1-TC (C/Rail_NLT) | |
6WG1-TC (C/Rail_NLT) | |||
6WG1-TC (C/Rail_NST) | |||
6W*1-TC (C/Rail_DLC 3Pin) | |||
ISS (Leerlaufend-&Start System) | |||
Getriebe | Polierer-G (AMT) | ||
Fahrgestelle | ABS/IESC | ||
Hydraulische Dauerbremse | |||
Millimeterwellen-Radar-Kreuzfahrt | |||
ABS 6 | |||
ESC (mit EBS) | |||
Luft-Suspendierung | |||
EBS | |||
HAT | |||
TRITT Antrieb | |||
Körper | Fahrsicherheits-Berater | ||
Airbag | |||
Fahrerhaus-Luft-Suspendierung 2 | |||
Informationssystem | MIMAMORI | ||
LV-/LTreihen-Bus | Maschine | 6HK1-TC (C/Rail_NLT) | |
6HF1-TC (CNG) | |||
6HK1-TC (C/Rail_Euro2) | |||
6HK1-TC (C/Rail_Euro3) | |||
6UZ1-TC (C/Rail_Euro3) | |||
ISS (Leerlaufend-&Start System) | |||
Getriebe | ACT-3 (Luftregulierungs-Getriebe) | ||
AN A581 | |||
Fahrgestelle | ABS 6 | ||
Luft-Suspendierungs-Knien | |||
HAT | |||
Informationssystem | MIMAMORI |
Fahrzeug-Abdeckung 2010 | |||
2010 | TF-/UCreihe | Antrieb | BOSCH 4JA1-TC |
BOSCH 4JH1-TC | |||
2.XL L4 HV240 | |||
3.5L V6 6VE1 Hitachi | |||
AN JR405E | |||
AW30-40LE | |||
Fahrgestelle | ABS 8 | ||
ABS | |||
Körper | Airbag Siemens | ||
Airbag | |||
Wegfahrsperre | |||
Diebstahlsichere Warnung | |||
industrielle Maschine (nicht für den Straßenverkehr) | Maschine | 4JJ1-TC (C/Rail_Tier3) | |
4HK1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
6HK1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
6UZ1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
6WG1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
N-Reihen-LKW | Maschine | 4HE1-TC (Diesel) | |
4HG1 (Diesel) | |||
4HK1-TC (C/Rail_NLT) | |||
4HK1/4JJ1 (C/Rail_Euro2) | |||
4HK1/4JJ1 (C/Rail_Euro3) | |||
4HV1 (CNG) | |||
BOSCH 4JH1-TC | |||
4JJ1-TC (C/Rail_NLT) | |||
4JJ1-TC (C/Rail_Mexiko) | |||
LEERLAUFhalt (BCM) | |||
Hybridsystem | |||
Getriebe | AN A460 | ||
Glatter/Polierer-ex | |||
Fahrgestelle | ABS/ASR | ||
HAT | |||
Körper | Körper-Steuereinheit | ||
Wegfahrsperre | |||
Airbag SRS | |||
Informationssystem | MIMAMORI | ||
F&G-Reihen-LKW | Maschine | 4HK1-TC (C/RAIL_NLT) | |
4HK1/6HK1 (C/Rail-Euro2) | |||
4HK1/6HK1 (C/Rail-Euro3) | |||
6HK1-TC (C/RAIL_NLT) | |||
6HF1-TC (CNG) | |||
6UZ1-TC (C/Rail_NLT) | |||
6UZ1-TC (C/Rail_Euro3) | |||
LEERLAUFhalt (BCM) | |||
Getriebe | Glatter/Polierer-ex | ||
Fahrgestelle | ABS 6 | ||
ABS/ASR ADVICS | |||
Luft-Suspendierung | |||
HAT | |||
Körper | Körper-Steuereinheit | ||
Wegfahrsperre | |||
Airbag SRS | |||
Informationssystem | Geschwindigkeitsmesser-Steuergerät | ||
MIMAMORI | |||
C&E-Reihen-LKW | Maschine | 6UZ1-TC (C/Rail_NLT) | |
6WG1-TC (C/Rail_NLT) | |||
6WG1-TC (C/Rail_NST) | |||
6W*1-TC (C/Rail_DLC 3Pin) | |||
ISS (Leerlaufend-&Start System) | |||
Getriebe | Polierer-G (AMT) | ||
Fahrgestelle | ABS/IESC | ||
Hydraulische Dauerbremse | |||
Millimeterwellen-Radar-Kreuzfahrt | |||
ABS 6 | |||
ESC (mit EBS) | |||
Luft-Suspendierung | |||
EBS | |||
HAT | |||
TRITT Antrieb | |||
Körper | Fahrsicherheits-Berater | ||
Airbag | |||
Fahrerhaus-Luft-Suspendierung 2 | |||
Informationssystem | MIMAMORI | ||
LV-/LTreihen-Bus | Maschine | 6HK1-TC (C/Rail_NLT) | |
6HF1-TC (CNG) | |||
6HK1-TC (C/Rail_Euro3) | |||
6UZ1-TC (C/Rail_Euro3) | |||
ISS (Leerlaufend-&Start System) | |||
Getriebe | ACT-3 (Luftregulierungs-Getriebe) | ||
AN A581 | |||
Fahrgestelle | ABS 6 | ||
Luft-Suspendierungs-Knien | |||
HAT | |||
Informationssystem | MIMAMORI |
Fahrzeug-Abdeckung 2009 | |||
2009 | TF-/UCreihe | Antrieb | BOSCH 4JA1-TC |
BOSCH 4JH1-TC | |||
2.XL L4 HV240 | |||
3.5L V6 6VE1 Hitachi | |||
AN JR405E | |||
AW30-40LE | |||
Fahrgestelle | ABS 8 | ||
ABS | |||
Körper | Airbag Siemens | ||
Airbag | |||
Wegfahrsperre | |||
Diebstahlsichere Warnung | |||
industrielle Maschine (nicht für den Straßenverkehr) | Maschine | 4JJ1-TC (C/Rail_Tier3) | |
4HK1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
6HK1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
6UZ1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
6WG1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
N-Reihen-LKW | Maschine | 4HE1-TC (Diesel) | |
4HG1 (Diesel) | |||
4HK1-TC (C/Rail_NLT) | |||
4HK1/4JJ1 (C/Rail_Euro2) | |||
4HK1/4JJ1 (C/Rail_Euro3) | |||
4HV1 (CNG) | |||
BOSCH 4JH1-TC | |||
4JJ1-TC (C/Rail_NLT) | |||
4JJ1-TC (C/Rail_Mexiko) | |||
LEERLAUFhalt (BCM) | |||
Hybridsystem | |||
Getriebe | AN A460 | ||
Glatter/Polierer-ex | |||
Fahrgestelle | ABS/ASR | ||
HAT | |||
Körper | Körper-Steuereinheit | ||
Wegfahrsperre | |||
Airbag SRS | |||
Informationssystem | MIMAMORI | ||
F&G-Reihen-LKW | Maschine | 4HK1-TC (C/RAIL_NLT) | |
4HK1/6HK1 (C/Rail-Euro2) | |||
4HK1/6HK1 (C/Rail-Euro3) | |||
6HK1-TC (C/RAIL_NLT) | |||
6HF1-TC (CNG) | |||
6UZ1-TC (C/Rail_NLT) | |||
6UZ1-TC (C/Rail_Euro3) | |||
LEERLAUFhalt (BCM) | |||
Getriebe | Glatter/Polierer-ex | ||
Fahrgestelle | ABS 6 | ||
ABS/ASR ADVICS | |||
Luft-Suspendierung | |||
HAT | |||
Körper | Körper-Steuereinheit | ||
Wegfahrsperre | |||
Airbag SRS | |||
Informationssystem | Geschwindigkeitsmesser-Steuergerät | ||
MIMAMORI | |||
C&E-Reihen-LKW | Maschine | 6UZ1-TC (C/Rail_NLT) | |
6WG1-TC (C/Rail_NLT) | |||
6WG1-TC (C/Rail_NST) | |||
6W*1-TC (C/Rail_DLC 3Pin) | |||
ISS (Leerlaufend-&Start System) | |||
Getriebe | Polierer-G (AMT) | ||
Fahrgestelle | ABS/IESC | ||
Hydraulische Dauerbremse | |||
Millimeterwellen-Radar-Kreuzfahrt | |||
ABS 6 | |||
ESC (mit EBS) | |||
Luft-Suspendierung | |||
EBS | |||
HAT | |||
TRITT Antrieb | |||
Körper | Fahrsicherheits-Berater | ||
Airbag | |||
Fahrerhaus-Luft-Suspendierung 2 | |||
Informationssystem | MIMAMORI | ||
LV-/LTreihen-Bus | Maschine | 6HK1-TC (C/Rail_NLT) | |
6HF1-TC (CNG) | |||
6HK1-TC (C/Rail_Euro3) | |||
6UZ1-TC (C/Rail_Euro3) | |||
ISS (Leerlaufend-&Start System) | |||
Getriebe | ACT-3 (Luftregulierungs-Getriebe) | ||
AN A581 | |||
Fahrgestelle | ABS 6 | ||
Luft-Suspendierungs-Knien | |||
HAT | |||
Informationssystem | MIMAMORI |
Fahrzeug-Abdeckung 2008 | |||
2008 | TF-/UCreihe | Antrieb | BOSCH 4JA1-TC |
BOSCH 4JH1-TC | |||
2.XL L4 HV240 | |||
3.5L V6 6VE1 Hitachi | |||
AN JR405E | |||
AW30-40LE | |||
Fahrgestelle | ABS 8 | ||
ABS | |||
Körper | Airbag Siemens | ||
Airbag | |||
Wegfahrsperre | |||
Diebstahlsichere Warnung | |||
industrielle Maschine (nicht für den Straßenverkehr) | Maschine | 4JJ1-TC (C/Rail_Tier3) | |
4HK1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
6HK1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
6UZ1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
6WG1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
N-Reihen-LKW | Maschine | 4HE1-TC (Diesel) | |
4HG1 (Diesel) | |||
4HK1-TC (C/Rail_NLT) | |||
4HK1/4JJ1 (C/Rail_Euro2) | |||
4HK1/4JJ1 (C/Rail_Euro3) | |||
4HV1 (CNG) | |||
BOSCH 4JH1-TC | |||
4JJ1-TC (C/Rail_NLT) | |||
LEERLAUFhalt (BCM) | |||
Hybridsystem | |||
Getriebe | AN A460 | ||
Glatter/Polierer-ex | |||
Fahrgestelle | ABS/ASR | ||
HAT | |||
Körper | Körper-Steuereinheit | ||
Wegfahrsperre | |||
Airbag SRS | |||
Informationssystem | MIMAMORI | ||
F&G-Reihen-LKW | Maschine | 4HK1-TC (C/RAIL_NLT) | |
4HK1/6HK1 (C/Rail-Euro2) | |||
4HK1/6HK1 (C/Rail-Euro3) | |||
6HK1-TC (C/RAIL_NLT) | |||
6HF1-TC (CNG) | |||
6UZ1-TC (C/Rail_NLT) | |||
6UZ1-TC (C/Rail_Euro3) | |||
LEERLAUFhalt (BCM) | |||
Getriebe | Glatter/Polierer-ex | ||
Fahrgestelle | ABS 6 | ||
ABS/ASR ADVICS | |||
Luft-Suspendierung | |||
HAT | |||
Körper | Körper-Steuereinheit | ||
Wegfahrsperre | |||
Airbag SRS | |||
Informationssystem | Geschwindigkeitsmesser-Steuergerät | ||
HAT | |||
C&E-Reihen-LKW | Maschine | 6UZ1-TC (C/Rail_NLT) | |
6WG1-TC (C/Rail_NLT) | |||
6WG1-TC (C/Rail_NST) | |||
6W*1-TC (C/Rail_DLC 3Pin) | |||
ISS (Leerlaufend-&Start System) | |||
Getriebe | Polierer-G (AMT) | ||
Fahrgestelle | ABS/IESC | ||
Hydraulische Dauerbremse | |||
Millimeterwellen-Radar-Kreuzfahrt | |||
ABS 6 | |||
ESC (mit EBS) | |||
Luft-Suspendierung | |||
EBS | |||
HAT | |||
TRITT Antrieb | |||
Körper | Fahrsicherheits-Berater | ||
Airbag | |||
Fahrerhaus-Luft-Suspendierung 2 | |||
Informationssystem | MIMAMORI | ||
LV-/LTreihen-Bus | Maschine | 6HK1-TC (C/Rail_NLT) | |
6HF1-TC (CNG) | |||
6HK1-TC (C/Rail_Euro3) | |||
6UZ1-TC (C/Rail_Euro3) | |||
ISS (Leerlaufend-&Start System) | |||
Getriebe | ACT-3 (Luftregulierungs-Getriebe) | ||
AN A581 | |||
Fahrgestelle | ABS 6 | ||
Luft-Suspendierungs-Knien | |||
HAT | |||
Informationssystem | MIMAMORI |
Fahrzeug-Abdeckung 2007 | |||
2007 | TF-/UCreihe | Antrieb | BOSCH 4JA1-TC |
BOSCH 4JH1-TC | |||
2.XL L4 HV240 | |||
3.5L V6 6VE1 Hitachi | |||
AN JR405E | |||
AW30-40LE | |||
Fahrgestelle | ABS 8 | ||
ABS | |||
Körper | Airbag Siemens | ||
Airbag | |||
Wegfahrsperre | |||
Diebstahlsichere Warnung | |||
industrielle Maschine (nicht für den Straßenverkehr) | Maschine | 4JJ1-TC (C/Rail_Tier3) | |
4HK1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
6HK1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
6UZ1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
6WG1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
N-Reihen-LKW | Maschine | 4HE1-TC (Diesel) | |
4HG1 (Diesel) | |||
4HK1-TC (C/Rail_NLT) | |||
4HV1 (CNG) | |||
BOSCH 4JH1-TC | |||
4JJ1-TC (C/Rail_Euro3) | |||
4JJ1-TC (C/Rail_NLT) | |||
LEERLAUFhalt (BCM) | |||
Hybridsystem | |||
Getriebe | AN A460 | ||
Glatter/Polierer-ex | |||
Fahrgestelle | ABS/ASR | ||
HAT | |||
Körper | Körper-Steuereinheit | ||
Wegfahrsperre | |||
Airbag SRS | |||
Informationssystem | MIMAMORI | ||
F&G-Reihen-LKW | Maschine | 4HK1-TC (C/RAIL_NLT) | |
6HK1-TC (C/RAIL_NLT) | |||
6HF1-TC (CNG) | |||
LEERLAUFhalt (BCM) | |||
Getriebe | Glatter/Polierer-ex | ||
Fahrgestelle | ABS 6 | ||
ABS/ASR ADVICS | |||
Luft-Suspendierung | |||
HAT | |||
Körper | Körper-Steuereinheit | ||
Wegfahrsperre | |||
Airbag SRS | |||
Informationssystem | Geschwindigkeitsmesser-Steuergerät | ||
MIMAMORI | |||
C&E-Reihen-LKW | Maschine | 6UZ1-TC (C/Rail_NLT) | |
6WG1-TC (C/Rail_NLT) | |||
6WG1-TC (C/Rail_NST) | |||
6W*1-TC (C/Rail_DLC 3Pin) | |||
ISS (Leerlaufend-&Start System) | |||
Getriebe | Polierer-G (AMT) | ||
Fahrgestelle | ABS/IESC | ||
Hydraulische Dauerbremse | |||
Millimeterwellen-Radar-Kreuzfahrt | |||
ABS 6 | |||
ESC (mit EBS) | |||
Luft-Suspendierung | |||
EBS | |||
HAT | |||
TRITT Antrieb | |||
Körper | Fahrsicherheits-Berater | ||
Airbag | |||
Fahrerhaus-Luft-Suspendierung 2 | |||
Informationssystem | MIMAMORI | ||
LV-/LTreihen-Bus | Maschine | 6HK1-TC (C/Rail_NLT) | |
6HF1-TC (CNG) | |||
6HK1-TC (C/Rail_Euro3) | |||
6UZ1-TC (C/Rail_Euro3) | |||
ISS (Leerlaufend-&Start System) | |||
Getriebe | ACT-3 (Luftregulierungs-Getriebe) | ||
AN A581 | |||
Fahrgestelle | ABS 6 | ||
Luft-Suspendierungs-Knien | |||
HAT | |||
Informationssystem | MIMAMORI |
Fahrzeug-Abdeckung 2006 | |||
2006 | (TF/UC) LUV, Rodeo/Grenze, LAO-Rodeo | Antrieb | BOSCH 4JA1-TC |
BOSCH 4JH1-TC | |||
2.XL L4 HV240 | |||
2.5L 4JK1-TC | |||
3.0L 4JJ1-TC | |||
3.5L V6 6VE1 Hitachi | |||
AN JR405E | |||
AW30-40LE | |||
Fahrgestelle | ABS | ||
Airbag | |||
Wegfahrsperre | |||
Diebstahlsichere Warnung | |||
industrielle Maschine (nicht für den Straßenverkehr) | Maschine | 4JJ1-TC (C/Rail_Tier3) | |
4HK1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
6HK1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
6UZ1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
6WG1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
ELFE (N*), NPR, NQR, VFR | Maschine | 4HE1-TC (Diesel) | |
4HG1 (LPG) | |||
4HK1-TC (C/Rail) | |||
4HL1-TC (C/Rail) | |||
4HL1-NA (C/Rail) | |||
4HV1 (CNG) | |||
4JG2 | |||
4JP2 (LPG) | |||
BOSCH 4JH1-TC | |||
MIMAMORI | |||
Hybridsystem | |||
Getriebe | AW30-40LE | ||
Polierer-/Polierer--eselbstverschiebung | |||
Polierer-e | |||
AN JR403E | |||
Fahrgestelle | ABS/ASR | ||
Kupplungs-freies System/HAT | |||
Körper | Körper-Steuereinheit | ||
Wegfahrsperre | |||
Airbag SRS | |||
(C*, E*, L*, F*) schwere, mittlere Aufgabe | Maschine | (IE) 6H (RED4) | |
(IE) 6HK1 (C/Rail) | |||
(IE) 6SD1 (C/Rail) | |||
(IE) 6SD1 (RED4) | |||
(IE) 6W*1 (RED4) | |||
(IE) 6WG1 (C/Rail) | |||
(IE) 10PE1 (RED4) | |||
4HK1-TC (C/rail) | |||
6HL1-NA (C/Rail) | |||
6HK1-TC (C/Rail) | |||
6UZ1-TC (C/Rail) | |||
6WF1-TC (C/Rail) | |||
6WG1-TC (C/Rail) | |||
ISS (Leerlaufend-&Start System) | |||
MIMAMORI | |||
MIMAMORI (F **) | |||
Getriebe | Polierer-G (AMT) | ||
Polierer--fselbstverschiebung | |||
Luftregulierungs-Getriebe 2 | |||
Polierer-f | |||
Fahrgestelle | ABS 6 | ||
ESC (mit EBS) | |||
ABS/ASR CI12 | |||
Luft-Suspendierungs-Knien | |||
ABS/ASR ADVICS | |||
Luftsuspendierung | |||
Luftsuspendierung (Export) | |||
EBS | |||
HABEN | |||
Körper | Fahrsicherheits-Berater | ||
Airbag | |||
Fahrerhaus-Luft-Suspendierung 2 |
Fahrzeug-Abdeckung 2005 | |||
2005 | (TF/UC) LUV, Rodeo/Grenze, LAO-Rodeo | Antrieb | BOSCH 4JA1-TC |
BOSCH 4JH1-TC | |||
2.XL L4 HV240 | |||
2.5L 4JK1-TC | |||
3.0L 4JJ1-TC | |||
3.5L V6 6VE1 Hitachi | |||
AN JR405E | |||
AW30-40LE | |||
Fahrgestelle | ABS | ||
Airbag | |||
Wegfahrsperre | |||
Diebstahlsichere Warnung | |||
industrielle Maschine (nicht für den Straßenverkehr) | Maschine | 4JJ1-TC (C/Rail_Tier3) | |
4HK1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
6HK1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
6UZ1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
6WG1-TC (C/Rail_Tier3) | |||
ELFE (N*), NPR, NQR, VFR | Maschine | 4HE1-TC (Diesel) | |
4HG1 (LPG) | |||
4HK1-TC (C/Rail) | |||
4HL1-TC (C/Rail) | |||
4HL1-NA (C/Rail) | |||
4HV1 (CNG) | |||
4JG2 | |||
4JP2 (LPG) | |||
BOSCH 4JH1-TC | |||
MIMAMORI | |||
Hybridsystem | |||
Getriebe | AW30-40LE | ||
Polierer-/Polierer--eselbstverschiebung | |||
Polierer-e | |||
AN JR403E | |||
Fahrgestelle | ABS/ASR | ||
Kupplungs-freies System/HAT | |||
Körper | Airbag SRS | ||
(C*, E*, L*, F*) schwere, mittlere Aufgabe | Maschine | (IE) 6H (RED4) | |
(IE) 6HK1 (C/Rail) | |||
(IE) 6SD1 (C/Rail) | |||
(IE) 6SD1 (RED4) | |||
(IE) 6W*1 (RED4) | |||
(IE) 6WG1 (C/Rail) | |||
(IE) 10PE1 (RED4) | |||
4HK1-TC (C/rail) | |||
6HL1-NA (C/Rail) | |||
6HK1-TC (C/Rail) | |||
6UZ1-TC (C/Rail) | |||
6WF1-TC (C/Rail) | |||
6WG1-TC (C/Rail) | |||
ISS (Leerlaufend-&Start System) | |||
MIMAMORI | |||
MIMAMORI (F **) | |||
Getriebe | Polierer-G (AMT) | ||
Polierer--fselbstverschiebung | |||
Luftregulierungs-Getriebe 2 | |||
AN A581 | |||
AN A511 | |||
AN Allison-GEWICHT | |||
BEI Allison LCT | |||
Polierer-f | |||
Elektronik-Steuersuspendierung 1 | |||
Fahrgestelle | ABS 6 | ||
ESC (mit EBS) | |||
ABS/ASR CI12 | |||
Luft-Suspendierungs-Knien | |||
ABS/ASR ADVICS | |||
Luftsuspendierung | |||
HAT | |||
Tritt-Antrieb | |||
Körper | Sicherheitsberater | ||
Airbag | |||
Fahrerhaus-Luft-Suspendierung 2 |
Fahrzeug-Abdeckung 2004 | |||
2004 | Rodeo (UE)/Freund, Wizard/MU | Antrieb | 3.2L V6 6VD1 |
3.5L V6 6VE1 Hitachi | |||
Aw30-40LE | |||
Fahrgestelle | TPMS (Reifen-Drucküberwachungssystem | ||
ABS | |||
Körper | Airbag | ||
Wegfahrsperre | |||
(OBEN) Axiom | Antrieb | 3.5L V6 6VE1 Hitachi | |
Aw30-40LE | |||
Fahrgestelle | ABS | ||
TOD | |||
Körper | Airbag | ||
Wegfahrsperre | |||
(TF/UC) LUV, Rodeo/Grenze, LAO-Rodeo | Antrieb | BOSCH 4JA1-TC | |
4JH1-T DENSO | |||
BOSCH 4JH1-TC | |||
2.XL L4 HV240 | |||
3.5L V6 6VE1 Hitachi | |||
